| № позиции на схеме |
Название | Обозначение | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехол | 0201-000401,112 | 1 |
| 2 | Крышка | 0201-000401,404 | 1 |
| 3 | Рычаг | 165А-490000.025 | 1 |
| 4 | Кольцо В55 | 247 011 | 1 |
| 5 | Шайба | 0161-000500,085 | 2 |
| 6 | Подшипник 311 | 450 311 | 1 |
| 7 | Подшипник 2311 | 454 061 | 1 |
| 8 | Кольца В120 | 247 041 | 1 |
| 9 | Вал-шестерня коническая | 0165-004900,006 | 1 |
| 10 | Подшипник 408 | 450 408 | 4 |
| 11 | Втулка | 0123-001000,025 | 1 |
| 12 | Кольцо В110 | 247 039 | 4 |
| 13 | Шайба | 0123-001000,087 | 1 |
| 14 | Втулка | 0123-001000,024 | 1 |
| 15 | Гайка 136 | 934 018 | 2 |
| 16 | Шестерня | 0123-001000-002 | 1 |
| 17 | Шестерня | 0123-001000-017 | 1 |
| 18 | Шестерня | 0123-001000091 | 1 |
| 19 | Ось | 0123-001000.023 | 1 |
| 20 | Шпонка 25х14х80 | 970 529 | 1 |
| 21 | Поводок | 0161-000500,026 | 1 |
| 22 | Ось | 0161-000500,003 | 1 |
| 23 | Шпонка 14х9х90 | 970 043 | 1 |
| 24 | Винт М5х10 | 900 086 | 2 |
| 25 | Вилка | 0161-000500,024 | 1 |
| 26 | Шток | 0161-000500,023 | 1 |
| 27 | Болт М10х35 | 921 095 | 2 |
| 28 | Винт М6х16 | 900 128 | 14 |
| 29 | Штифт 8х50 | 960 129 | 1 |
| 30 | Опора | 0201-000401,085 | 1 |
| 31 | Пружина | 0171-000500,141 | 1 |
| 32 | Колпачек | 0171-000500,139 | 1 |
| 33 | Прокладка 3.61.75 | 683 037 | 1 |
| 34 | Планка | 0171-00500,195 | 3 |
| 35 | Поводок | 0161-000500,025 | 1 |
| 36 | Втулка | 0161-000500,008 | 1 |
| 37 | Втулка | 0161-000500,007 | 1 |
| 38 | Шестерня | 0161-000500,005 | 1 |
| 39 | Кольцо В90 | 247 037 | 1 |
| 40 | Подширник 308 | 450 308 | 2 |
| 41 | Кольцо В40 | 247 007 | 1 |
| 42 | Винт М10х25 | 850 006 | 3 |
| 43 | Кольцо 035-41-36 | 253 115 | 2 |
| 44 | Болт М10х50 | 921 098 | 1 |
| 45 | Шайба 6 65Г | 949 188 | 8 |




