| № позиции на схеме |
Название | Обозначение | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Регулятор потока | МПГ 5-24 | 1 |
| 2 | Кронштейн | 0165-001041,010 | 1 |
| 3 | Шайба 12 | 942 109 | 2 |
| 4 | Шайба 12 65 Г | 142 212 | 2 |
| 5 | Болт Н12х25 | 921 132 | 2 |
| 6 | шайба 8 | 942 10 | 4 |
| 7 | Шайба 8 65Г | 142 208 | 4 |
| 8 | Болт М8х25 | 921 064 | 4 |
| 9 | Пробка М20х1.5 | _ | 1 |
| 10 | Кольцо 018-022-25 | 253 123 | 3 |
| 11 | Корпус | 0165-001142,021 | 1 |
| 13 | Штуцер 27/20.1 | 652 186 | 2 |
| 14 | Колпачок | 0202-001010,003 | 1 |
| 15 | Шайба 21-30 | 942 011 | 2 |
| 16 | Гайка М20х1.5 | 934 015 | 1 |
| 17 | Колпачок | 0202-001013,003 | 1 |
| 18 | Пружина | 0202-001013,002 | 1 |
| 19 | Гнездо | 0202-001010,005 | 1 |
| 20 | Шарик Б 7,938 | 459 901 | 1 |
| 21 | Седло | 0202-001010,004 | 1 |
| 22 | Шайба 12-18 | 942 008 | 2 |
| 23 | Винт М10х75 | 900 207 | 4 |
| 24 | Прокладка | 0165-001042,001 | 1 |
| 25 | Шплинт 2,5х14 | 967 058 | 1 |
| 26 | Тяга | 0165-001042,001 | 1 |
| 27 | Кронштейн | 0165-001042,002 | 1 |
| 28 | Гайка | 0201-001100,048 | 1 |
| 29 | Гайка М8 | 930 008 | 1 |




