| № позиции на схеме |
Название | Обозначение | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Рукав Н.036.83.010 | 176 189 | 2 |
| 2 | Труба | 165А-100002.000-010 | 2 |
| 3 | Труба | 165А-100002.000 | 2 |
| 4 | Цилиндр | Ц75х1102 | 1 |
| 5 | Цилиндр | Ц100-1313001А-01 | 1 |
| 6 | Штуцер 27/к ? | 652 164 | 2 |
| 7 | Рукав РВД 16х750 | 176 161 | 3 |
| 8 | Скоба | 0165-001000,063 | 2 |
| 9 | Болт М8х55 | 921 071 | 1 |
| 10 | Шайба 8 65Г | 142 208 | 24 |
| 11 | Гайка М8 | 930 008 | 15 |
| 12 | Болт М8х20 | 921 063 | 5 |
| 13 | Труба | 165А-100001.000 | 1 |
| 14 | Труба | 165А-100001.000-100 | 1 |
| 15 | Скоба | 0165-001000,036 | 11 |
| 16 | Болт М8х30 | 921 065 | 9 |
| 17 | Труба | 165А-100003.000 | 1 |
| 18 | Труба | 165А-100003.000-010 | 1 |
| 19 | Рукав Н.036.86.110 | 176 182 | 2 |
| 20 | Скоба | 0165-001000,034 | 6 |
| 21 | Болт М8х40 | 921 067 | 3 |
| 22 | Клапан Н.036.60.030 | 411 952 | 1 |
| 23 | Труба | 0165-001100,130-020 | 1 |
| 24 | Трубу | 165А-100001.000-050 | 1 |
| 25 | Клапан запорный 5570843000 | 0165-001124,000 | 1 |
| 26 | Гидроцилиндр | 165А-100500.000 | 1 |
| 27 | Болт М10х30 | 921 092 | 8 |
| 28 | Шайба 10 65Г | 142 210 | 8 |
| 29 | Привод дросселя | 165А-100014.000 | 1 |
| 30 | Насос 210.16.12.008 | 440 052 | 1 |
| 31 | Установка дросселя | 0165-001140,000 | 1 |
| 32 | Труба | 165А-100005.000-010 | 1 |
| 33 | Гидромотор 210.16.11.008 | 440 057 | 1 |
| 34 | Труба | 0165-001100,020 | 1 |
| 35 | Хомут | 0123-001200,054 | 8 |
| 36 | Рукав | 0202-001001,024 | 4 |
| 37 | Гайка М6 | 930 007 | 8 |
| 38 | Шайба 6 65Г | 142 206 | 8 |
| 39 | Винт М6х25 | 902 131 | 8 |
| 40 | Винт 16.2 | 909 041 | 2 |
| 41 | Кольцо 018-022-25-2-2 | 253 123 | 8 |
| 42 | Труба | 165А-100006.000 | 1 |
| 43 | Шайба 12 | 942 109 | 6 |
| 44 | Шайба 12 65Г | 142 212 | 6 |
| 45 | Болт М12х25 | 921 132 | 6 |
| 46 | Заглушка | 410 122 | 1 |
| 47 | Кольцо НШ10-0101034 | 410 890 | 1 |
| 48 | Бак масляный | 165А-100100.000 | 1 |
| 49 | Болт М8х16 | 921 062 | 4 |
| 50 | Шайба8 | 942 107 | 8 |
| 51 | Подножка | 0165-001100,450 | 1 |
| 52 | Платформа | 165А-100200.000 | 1 |
| 53 | Труба | 165А-100005.000 | 1 |
| 54 | Втулка | 165А-1000013.000 | 2 |
| 55 | Винт 42.1 | 909 021 | 2 |
| 56 | Кольцо 040-048-46-2-2 | 253 127 | 4 |
| 57 | штуцер Н.036.83.090 | 411 947 | 2 |
| 58 | Блок распределительный | 165А-100300.000 | 1 |
| 59 | Труба | 165А-100300.000 | 1 |
| 60 | Труба | 165А-100001.000-020 | 1 |
| 61 | Труба | 165А-100001.000-030 | 1 |
| 62 | Кронштейн | 165А-100015.000 | 1 |
| 63 | Фильтр 1.1.32-25 | УЧ91.0336-000 | 1 |
| 64 | Кронштейн | 165А-100016.000 | 1 |
| 65 | Штуцер 20/20 | 652 188 | 4 |
| 66 | Блок Д-18-051 | 411 030 | 1 |
| 67 | Кольцо 012-016-25-2-2 | 253 121 | 2 |
| 68 | Труба | 165А-100007.000 | 1 |
| 69 | Труба | 165А-100017.000 | 1 |
| 70 | Клапан | 0165-001121,000 | 1 |
| 71 | Труба | 165А-100001.000-040 | 1 |
| 72 | Рукав | 0202-001000,261 | 1 |
| 73 | Хомут | 0202-001000,262 | 2 |
| 74 | Угольник | 0202-001000,280 | 1 |
| 75 | Труба | 0165-001100,100-050 | 1 |
| 76 | Рукав РВД 16х550 | 176 156 | 1 |
| 77 | Шплинт 3.2х20 | 967 036 | 2 |
| 78 | Ось 12х40 | 701 531 | 1 |
| 79 | Рычаг | 165А-100012.000 | 1 |
| 80 | Труба | 165А-100008.000 | 1 |
| 81 | Штуцер 39/33.1 | 652 181 | 1 |
| 82 | Шайба | 942 013 | 1 |
| 83 | Штуцер 27/27.1 | 652 183 | 2 |
| 84 | Шайба 28-32 | 942 012 | 3 |
| 85 | Труба | 0165-001100,020-010 | 1 |
| 86 | Труба | 165А-100011.000 | 1 |
| 87 | Тройник | 0165-001100,400 | 1 |
| 88 | пробка | 0165-001000,059 | 1 |
| 89 | Шайба 12-18 | 942 008 | 1 |
| 90 | Винт 27.1 | 909 022 | 1 |
| 91 | Кольцо 026-032-36-2-2 | 253 126 | 1 |
| 92 | Тройник | 0165-001100,420 | 1 |
| 93 | Цилиндр | Ц50-4607100 | 1 |




